Oto lista frekwencyjna leksemów z tekstów różnorodnych gatunkowo z wersji demonstracyjnej korpusu. Frekwencja leksemów została obliczona po zsumowaniu frekwencji wszystkich form, a w wypadku form homonimicznych z zastosowaniem proporcji ich wystąpień w Słowniku frekwencyjnym polszczyzny współczesnej (Kraków 1990). Np. liczbę wystąpień słowa mamy homonimicznego jako forma leksemu mama i mieć rozdzielono między te leksemy w takiej samej proporcji, w jakiej dzieliły się te formy w Słowniku frekwencyjnym. Ręczne obliczenie częstości niektórych leksemów w dzisiejszym tekście potwierdziło założenie, że ich rozkład przed laty był taki sam jak dzisiaj. W wypadku leksemów nowych lub występujących dziś znaczenie częściej lub rzadziej niż przed laty nie można oprzeć się na Słowniku frekwencyjnym. Np. słowo dział homonimiczne jako M. i B. lp. od dział oraz D. lm. od działo występuje dziś 20 razy częściej w pierwszym niż drugim znaczeniu, ale w korpusie Słownika frekwencyjnego było tak samo częste.
Wszystkich wyrazów na liście jest 3 707 391, różnych wyrazów: 246 697. W tej liczbie nie mieszczą się znaczniki ani ciągi z cyframi. Liczba wszystkich słów rozumianych jako ciąg znaków od spacji do spacji jest w korpusie o 10% większa.
Na liście pokazano w kolejnych kolumnach:
- rangę leksemu,
- liczbę wystąpień leksemu,
- formę hasłową leksemu,
- formę wyrazową,
- liczbę wystąpień formy wyrazowej.
Kolumna 4 i 5 wypełniona jest dla 50 najczęstszych leksemów.
| ranga | częstość leksemu | leksem | częstość formy | forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120000 | w | 117798 | w |
| 2202 | we | |||
| 2 | 95966 | i | 95966 | i |
| 3 | 78003 | być | 31356 | jest |
| 10039 | są | |||
| 5989 | było | |||
| 5881 | być | |||
| 5209 | był | |||
| 4390 | będzie | |||
| 3545 | była | |||
| 2254 | były | |||
| 1490 | będą | |||
| 1410 | jestem | |||
| 742 | byli | |||
| 707 | będę | |||
| 599 | jesteś | |||
| 562 | jesteśmy | |||
| 557 | byłoby | |||
| 484 | byłem | |||
| 448 | będziemy | |||
| 384 | będziesz | |||
| 366 | byłam | |||
| 217 | byłby | |||
| 167 | byłaby | |||
| 157 | byliśmy | |||
| 137 | będąc | |||
| 102 | będące | |||
| 83 | jesteście | |||
| 81 | będących | |||
| 79 | bądź | |||
| 71 | byłaś | |||
| 63 | będziecie | |||
| 56 | będący | |||
| 51 | byłeś | |||
| 47 | będącego | |||
| 46 | będącej | |||
| 44 | będąca | |||
| 33 | byłbym | |||
| 24 | będącą | |||
| 24 | byliby | |||
| 19 | byliście | |||
| 18 | będącym | |||
| 18 | bądźmy | |||
| 15 | bądźcie | |||
| 12 | byłabym | |||
| 9 | byłyśmy | |||
| 8 | bylibyśmy | |||
| 4 | będącymi | |||
| 3 | będącemu | |||
| 1 | bylibyście | |||
| 1 | byłyście | |||
| 1 | byłabyś | |||
| 4 | 76694 | się | 68516 | się |
| 5104 | sobie | |||
| 2011 | siebie | |||
| 1063 | sobą | |||
| 5 | 65960 | z | 59397 | z |
| 6563 | ze | |||
| 6 | 62634 | na | 62634 | na |
| 7 | 56899 | nie | 56899 | nie |
| 8 | 53257 | on | 7055 | jego |
| 6238 | ich | |||
| 5700 | jej | |||
| 4441 | go | |||
| 3948 | on | |||
| 2839 | mu | |||
| 2779 | ona | |||
| 2662 | nich | |||
| 2462 | ją | |||
| 2418 | je | |||
| 2074 | nim | |||
| 1740 | one | |||
| 1612 | niej | |||
| 1580 | im | |||
| 1553 | niego | |||
| 1218 | oni | |||
| 925 | nią | |||
| 744 | nimi | |||
| 575 | nie | |||
| 499 | ono | |||
| 140 | jemu | |||
| 55 | niemu | |||
| 9 | 43683 | do | 43683 | do |
| 10 | 41122 | ten | 6169 | ten |
| 5878 | tym | |||
| 5125 | tej | |||
| 5095 | tego | |||
| 4532 | te | |||
| 4391 | tych | |||
| 3273 | to | |||
| 2801 | ta | |||
| 1367 | tę | |||
| 892 | tą | |||
| 867 | temu | |||
| 422 | tymi | |||
| 310 | ci | |||
| 11 | 37244 | to | 29046 | to |
| 4354 | tym | |||
| 3844 | tego | |||
| 12 | 31640 | że | 31640 | że |
| 13 | 28656 | a | 28656 | a |
| 14 | 24090 | który | 5726 | które |
| 4565 | który | |||
| 2714 | których | |||
| 2478 | która | |||
| 1930 | którzy | |||
| 1857 | którym | |||
| 1852 | której | |||
| 1407 | którego | |||
| 1061 | którą | |||
| 316 | którymi | |||
| 181 | któremu | |||
| 3 | któren | |||
| 15 | 23882 | o | 23882 | o |
| 16 | 21693 | mieć (wraz z forma nie ma) | 7613 | ma (wraz z formą nie ma) |
| 2131 | mam | |||
| 2098 | mają | |||
| 1938 | miał | |||
| 1167 | miała | |||
| 1125 | mieć | |||
| 1077 | mamy | |||
| 807 | masz | |||
| 539 | mieli | |||
| 496 | miały | |||
| 491 | miałem | |||
| 445 | miało | |||
| 390 | miałam | |||
| 230 | mając | |||
| 189 | mieliśmy | |||
| 128 | mających | |||
| 118 | mające | |||
| 86 | mający | |||
| 84 | macie | |||
| 68 | miałby | |||
| 52 | miałaś | |||
| 50 | miałeś | |||
| 46 | mającej | |||
| 39 | miałaby | |||
| 33 | miałoby | |||
| 30 | mającym | |||
| 30 | mającego | |||
| 26 | mającą | |||
| 26 | miałbym | |||
| 24 | mająca | |||
| 21 | miej | |||
| 18 | miejmy | |||
| 16 | mieliby | |||
| 15 | miałyśmy | |||
| 12 | mielibyśmy | |||
| 11 | miałabym | |||
| 9 | mieliście | |||
| 8 | mającymi | |||
| 6 | miałbyś | |||
| 2 | mającemu | |||
| 2 | miejcie | |||
| 2 | mielibyście | |||
| 2 | miałyście | |||
| 1 | miałą | |||
| 1 | miałabyś | |||
| 17 | 18572 | jak (przysłówek) | 18572 | jak |
| 18 | 16497 | tak | 16497 | tak |
| 19 | 16338 | ja | 6485 | ja |
| 4855 | mnie | |||
| 4538 | mi | |||
| 447 | mną | |||
| 13 | mię | |||
| 20 | 16160 | co | 13695 | co |
| 1457 | czym | |||
| 919 | czego | |||
| 89 | czemu | |||
| 21 | 15730 | rok (ze skrótem r.) | 4477 | r. |
| 4230 | roku | |||
| 3668 | lat | |||
| 1363 | latach | |||
| 856 | lata | |||
| 842 | rok | |||
| 174 | laty | |||
| 116 | rokiem | |||
| 3 | roków | |||
| 1 | rokowi | |||
| 22 | 14738 | od | 14632 | od |
| 106 | ode | |||
| 23 | 14604 | po | 14604 | po |
| 24 | 14250 | ale | 14250 | ale |
| 25 | 12031 | taki | 3224 | takie |
| 2076 | taki | |||
| 1450 | takich | |||
| 1372 | taka | |||
| 959 | takiego | |||
| 897 | taką | |||
| 885 | takim | |||
| 757 | takiej | |||
| 204 | tacy | |||
| 158 | takimi | |||
| 49 | takiemu | |||
| 26 | 11975 | móc | 4489 | może |
| 1953 | mogą | |||
| 868 | mógł | |||
| 796 | możemy | |||
| 727 | mogę | |||
| 580 | możesz | |||
| 446 | mogła | |||
| 292 | mogli | |||
| 276 | mogło | |||
| 245 | mogły | |||
| 218 | mógłby | |||
| 156 | mogłem | |||
| 131 | mogłaby | |||
| 122 | mogłoby | |||
| 86 | móc | |||
| 86 | mogłam | |||
| 75 | mógłbym | |||
| 61 | możecie | |||
| 53 | mogliśmy | |||
| 49 | moglibyśmy | |||
| 48 | mogąc | |||
| 32 | mogłabym | |||
| 32 | mogliby | |||
| 22 | mogłeś | |||
| 21 | mógłbyś | |||
| 19 | mogące | |||
| 19 | mogących | |||
| 17 | mogący | |||
| 14 | mogłaś | |||
| 10 | mogłabyś | |||
| 4 | mogącą | |||
| 4 | mogliście | |||
| 4 | mogącej | |||
| 3 | moglibyście | |||
| 3 | mogącymi | |||
| 3 | mogącym | |||
| 3 | mogłyśmy | |||
| 2 | mogąca | |||
| 2 | mogłyście | |||
| 2 | mogącego | |||
| 2 | mogłybyśmy | |||
| 27 | 11905 | przez | 11848 | przez |
| 57 | przeze | |||
| 28 | 11461 | za | 11461 | za |
| 29 | 10688 | dla | 10688 | dla |
| 30 | 9815 | już | 9815 | już |
| 31 | 9729 | czy | 9729 | czy |
| 32 | 9722 | bardzo | 6132 | bardzo |
| 2284 | bardziej | |||
| 1306 | najbardziej | |||
| 33 | 9462 | tylko | 9462 | tylko |
| 34 | 8927 | swój | 1265 | swoje |
| 917 | swoją | |||
| 896 | swoich | |||
| 838 | swój | |||
| 780 | swoim | |||
| 680 | swego | |||
| 665 | swojej | |||
| 559 | swej | |||
| 498 | swych | |||
| 426 | swojego | |||
| 396 | swe | |||
| 359 | swą | |||
| 318 | swym | |||
| 105 | swoimi | |||
| 83 | swymi | |||
| 64 | swojemu | |||
| 56 | swemu | |||
| 10 | swoi | |||
| 8 | swoja | |||
| 4 | swa | |||
| 35 | 8885 | no | 8885 | no |
| 36 | 8591 | to | 8591 | to |
| 37 | 8418 | wszystko/wszystek | 2157 | wszystkie |
| 2089 | wszystkich | |||
| 2730 | wszystkim | |||
| 1240 | wszyscy | |||
| 122 | wszystkimi | |||
| 26 | wszystkiemu | |||
| 10 | wszem | |||
| 16 | wszech | |||
| 7 | wszystką | |||
| 14 | wszystkiego | |||
| 4 | wsze | |||
| 3 | wszystek | |||
| 38 | 7965 | wiedzieć | 2412 | wiesz |
| 2355 | wiem | |||
| 1108 | wie | |||
| 382 | wiedział | |||
| 363 | wiedzieć | |||
| 335 | wiemy | |||
| 243 | wiedzą | |||
| 124 | wiedziała | |||
| 120 | wiedziałam | |||
| 118 | wiedziałem | |||
| 95 | wiedzieli | |||
| 80 | wiedząc | |||
| 118 | wiecie | |||
| 30 | wiedzieliśmy | |||
| 15 | wiedziały | |||
| 11 | wiedziałeś | |||
| 9 | wiedziało | |||
| 9 | wiedziano | |||
| 6 | wiedziałaś | |||
| 5 | wiedziałby | |||
| 4 | wiedzący | |||
| 4 | wiedziałyśmy | |||
| 8 | wiedz | |||
| 3 | wiedziałaby | |||
| 2 | wiedzącego | |||
| 1 | wiedząca | |||
| 1 | wiedzieliście | |||
| 1 | wiedzcie | |||
| 1 | wiedzącej | |||
| 1 | wiedziałbym | |||
| 1 | wiedzielibyśmy | |||
| 39 | 7689 | inny | 2328 | innych |
| 1447 | inne | |||
| 733 | innymi | |||
| 652 | innego | |||
| 638 | innym | |||
| 574 | inny | |||
| 429 | inni | |||
| 311 | innej | |||
| 297 | inna | |||
| 255 | inną | |||
| 25 | innemu | |||
| 40 | 7511 | bo | 7511 | bo |
| 41 | 6941 | czas | 1897 | czasie |
| 1844 | czas | |||
| 1757 | czasu | |||
| 411 | czasami | |||
| 407 | czasów | |||
| 301 | czasach | |||
| 207 | czasy | |||
| 106 | czasem | |||
| 5 | czasom | |||
| 6 | czasowi | |||
| 42 | 6941 | człowiek | 1850 | ludzi |
| 1347 | człowieka | |||
| 1346 | ludzie | |||
| 1299 | człowiek | |||
| 284 | człowiekiem | |||
| 268 | ludźmi | |||
| 195 | ludziom | |||
| 170 | człowieku | |||
| 115 | człowiekowi | |||
| 64 | ludziach | |||
| 2 | człowiecze | |||
| 1 | człowiekami | |||
| 43 | 6812 | sam | 1734 | sam |
| 910 | samo | |||
| 871 | samym | |||
| 758 | sama | |||
| 614 | samego | |||
| 457 | samej | |||
| 417 | same | |||
| 351 | sami | |||
| 316 | samych | |||
| 273 | samą | |||
| 74 | samemu | |||
| 37 | samymi | |||
| 44 | 6567 | praca | 3849 | pracy |
| 636 | pracę | |||
| 627 | prac | |||
| 559 | prace | |||
| 506 | praca | |||
| 169 | pracach | |||
| 167 | pracą | |||
| 38 | pracami | |||
| 14 | pracom | |||
| 2 | praco | |||
| 45 | 6509 | oraz | 6509 | oraz |
| 46 | 6502 | jeden | 1706 | jeden |
| 1122 | jednym | |||
| 970 | jednej | |||
| 879 | jednego | |||
| 824 | jedną | |||
| 712 | jedna | |||
| 81 | jedne | |||
| 66 | jednych | |||
| 102 | jedni | |||
| 34 | jednemu | |||
| 6 | jednymi | |||
| 47 | 6459 | mówić | 1928 | mówi |
| 1016 | mówię | |||
| 642 | mówił | |||
| 563 | mówić | |||
| 527 | mówiąc | |||
| 410 | mówią | |||
| 245 | mówiła | |||
| 161 | mówili | |||
| 144 | mówimy | |||
| 136 | mówiłem | |||
| 102 | mówisz | |||
| 81 | mówiłam | |||
| 72 | mówiono | |||
| 60 | mówiło | |||
| 57 | mówiliśmy | |||
| 78 | mów | |||
| 32 | mówiły | |||
| 24 | mówiłeś | |||
| 22 | mówiące | |||
| 21 | mówicie | |||
| 19 | mówiącego | |||
| 17 | mówiący | |||
| 15 | mówiących | |||
| 13 | mówiłaś | |||
| 11 | mówcie | |||
| 10 | mówmy | |||
| 8 | mówionego | |||
| 8 | mówiłyśmy | |||
| 7 | mówiony | |||
| 5 | mówiliście | |||
| 5 | mówione | |||
| 5 | mówionej | |||
| 3 | mówiącą | |||
| 3 | mówiącymi | |||
| 2 | mówiąca | |||
| 2 | mówionym | |||
| 1 | mówioną | |||
| 1 | mówionych | |||
| 1 | mówiłbym | |||
| 1 | mówiłaby | |||
| 1 | mówiłoby | |||
| 48 | 6244 | też | 6244 | też |
| 49 | 6238 | lub | 6238 | lub |
| 50 | 6089 | jeszcze | 6089 | jeszcze |
| 51 | 5978 | przy | ||
| 52 | 5696 | przed/przede | ||
| 53 | 5663 | my | ||
| 54 | 5662 | pan | ||
| 55 | 5620 | można | ||
| 57 | 5400 | ty | ||
| 58 | 5341 | nasz | ||
| 59 | 5137 | dwa | ||
| 60 | 5127 | tam | ||
| 61 | 5107 | nowy | ||
| 62 | 5102 | jednak | ||
| 63 | 5076 | jako | ||
| 64 | 5009 | pierwszy | ||
| 65 | 4973 | chcieć | ||
| 66 | 4916 | cały | ||
| 67 | 4880 | musieć | ||
| 68 | 4825 | więc | ||
| 69 | 4795 | duży | ||
| 70 | 4785 | pod/pode | ||
| 71 | 4734 | polski | ||
| 72 | 4681 | nawet | ||
| 73 | 4667 | raz | ||
| 74 | 4650 | powiedzieć | ||
| 75 | 4644 | przykład | ||
| 76 | 4625 | każdy | ||
| 77 | 4613 | dzień | ||
| 78 | 4564 | jaki | ||
| 79 | 4461 | zostać | ||
| 80 | 4418 | życie | ||
| 81 | 4395 | także | ||
| 82 | 4300 | mój | ||
| 83 | 4104 | dobry | ||
| 84 | 4016 | jakiś | ||
| 85 | 3965 | gdy | ||
| 86 | 3925 | by | ||
| 87 | 3903 | drugi | ||
| 88 | 3887 | tu | ||
| 89 | 3874 | wiele | ||
| 90 | 3749 | świat | ||
| 91 | 3710 | właśnie | ||
| 92 | 3705 | u | ||
| 93 | 3837 | dać/dane | ||
| 94 | 3656 | sprawa | ||
| 95 | 3642 | coś | ||
| 96 | 3636 | również | ||
| 97 | 3575 | bez/beze | ||
| 98 | 3514 | należeć/należy | ||
| 99 | 3533 | sposób | ||
| 100 | 3526 | pani | ||
| 101 | 3519 | polska | ||
| 102 | 3502 | miejsce | ||
| 103 | 3412 | osoba | ||
| 104 | 3387 | może | ||
| 105 | 3319 | wielki | ||
| 106 | 3204 | nad/nade | ||
| 107 | 3202 | nic | ||
| 108 | 3224 | mały | ||
| 109 | 3179 | kiedy | ||
| 110 | 3118 | teraz | ||
| 111 | 3050 | niż (spójnik) | ||
| 112 | 3014 | różny | ||
| 113 | 3012 | gdzie | ||
| 114 | 2911 | dobrze | ||
| 115 | 3042 | pewny/pewien | ||
| 116 | 2952 | dziecko | ||
| 117 | 2870 | żeby | ||
| 118 | 2878 | wysoki | ||
| 119 | 2778 | strona | ||
| 120 | 2743 | jeśli | ||
| 121 | 2741 | stan | ||
| 122 | 2739 | dom | ||
| 123 | 2779 | system | ||
| 124 | 2703 | część | ||
| 125 | 2697 | trzeba | ||
| *127 | 2602 | kraj | ||
| 128 | 2529 | często | ||
| 129 | 2499 | aby | ||
| 123 | 2486 | społeczny | ||
| 131 | 2485 | między | ||
| 132 | 2483 | okres | ||
| 133 | 2455 | stary | ||
| 134 | 2447 | kilka | ||
| 135 | 2427 | zawsze | ||
| 136 | 2404 | grupa | ||
| 137 | 2403 | powinien | ||
| 138 | 2395 | chwila | ||
| 139 | 2370 | własny | ||
| 140 | 2369 | widzieć | ||
| 141 | 2400 | znać | ||
| 142 | 2333 | albo | ||
| 143 | 2320 | państwo (2 homonimy) | ||
| 144 | 2320 | warunek | ||
| 145 | 2304 | rzecz | ||
| 146 | 2300 | prawo | ||
| 147 | 2275 | wartość | ||
| 148 | 2254 | sytuacja | ||
| 149 | 2250 | koniec | ||
| 150 | 2238 | trzy | ||
| 151 | 2237 | woda | ||
| 152 | 2218 | wtedy | ||
| 153 | 2198 | potem | ||
| 154 | 2176 | kto | ||
| 155 | 2169 | robić | ||
| 156 | 2159 | ważny | ||
| 157 | 2143 | lecz | ||
| 158 | 2141 | chodzić | ||
| 159 | 2130 | sztuka | ||
| 160 | 2121 | stać | ||
| 161 | 2102 | zacząć | ||
| 162 | 2093 | zrobić | ||
| 163 | 2083 | ogół | ||
| 164 | 2083 | ręka | ||
| 165 | 2079 | miasto | ||
| 166 | 2076 | jeżeli | ||
| 167 | 2073 | droga | ||
| 168 | 2068 | przecież | ||
| 169 | 2053 | więcej | ||
| 170 | 2041 | dlatego | ||
| 171 | 2043 | iść | ||
| 172 | 2029 | cel | ||
| 173 | 2006 | oko | ||
| 174 | 2005 | znaleźć | ||
| 175 | 1995 | informacja | ||
| 176 | 1990 | mało | ||
| 177 | 1971 | zmiana | ||
| 178 | 1961 | prowadzić | ||
| 179 | 1954 | ani | ||
| 180 | 1954 | problem | ||
| 181 | 1949 | myśleć | ||
| 182 | 1933 | żaden | ||
| 183 | 1932 | ruch | ||
| 184 | 1920 | badanie | ||
| 185 | 1909 | czyli | ||
| 186 | 1909 | stanowić | ||
| 187 | 1908 | chyba | ||
| 188 | 1906 | przypadek | ||
| 189 | 1900 | środek | ||
| 190 | 1900 | uwaga | ||
| 191 | 1875 | słowo | ||
| 192 | 1872 | kobieta | ||
| 193 | 1858 | wiek | ||
| 194 | 1840 | związek | ||
| 195 | 1835 | natomiast | ||
| 196 | 1818 | ziemia | ||
| 197 | 1809 | istnieć | ||
| 198 | 1794 | działanie | ||
| 199 | 1794 | ostatni | ||
| 200 | 1795 | znaczyć |

